Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SER |
Certificering: | CE ROSH UNMSDS |
Modelnummer: | Lipo 502030 |
Min. bestelaantal: | 2000pcs |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | de norm past aan |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Levering vermogen: | 100,000pcs per dag |
Voltage: | 3.7V | Capaciteit: | 15~5000mAh |
---|---|---|---|
Grootte: | small~long reis | Application1: | wearable elektroapparaat |
Application2: | Voertuigdrijver | Application4: | Smartphone |
Vorm: | Prismatisch, Zak, knoop, vlak muntstuk, | Batterijtype: | Batterij van het lithium de ionenpolymeer |
Type: | Hoge energietype | Toepassing: | draagbare navigatie en plaatsend systeem |
Certificering: | CE ROSH MSDS,UL CE RoHS | Garantie: | Meer dan 12 maanden |
Markeren: | 5000mAh de Batterij van het lithiumpolymeer,Navulbare de Batterij van het lithiumpolymeer,De Batterij van het het Lithiumpolymeer van de voertuigdrijver |
5000mAh Cel van de Batterij de Navulbare Lipo van het lithiumpolymeer voor Voertuigdrijver
De navulbare batterij van Lipo van de polymeerbatterij en Li-Ionenbatterijtypes van het Lithiumpolymeer
Navulbare Li-Ionenpolymeerbatterijen en pakken
Li-polymeer Batterijen |
Uitstekende veiligheidsprestaties | ||||||||
●Zodra een veiligheidsgevaar voorkomt, is de vloeibare batterij gemakkelijk te exploderen, terwijl de polymeerbatterij slechts - omhoog in het gunstigste geval zal blazen. | |||||||||
Dunne dikte | |||||||||
Voordelen
|
●De dikte kan minder dan 1mm zijn, die aan de behoeften van huidige wearable apparaten voldoet. | ||||||||
●Het gewicht van polymeerbatterij is 40%-aansteker dan staalshell lithiumbatterij van dezelfde capaciteit en 20%-aansteker dan aluminiumshell batterij. | |||||||||
Grote capaciteit | |||||||||
Kleine interne weerstand | |||||||||
De vorm kan worden aangepast | |||||||||
Uitstekende lossing en lastenkenmerken |
TECHNISCHE BESCHRIJVINGEN
Model | Nominaal Voltage (V) | Nominaal (mAh) | Afmeting (mm) | Gewicht ong. (G) | |||
Typisch | Mini | Dikte | Breedte | Hoogte | |||
LP301230 | 3.7 | 70 | 60 | 3.5 | 12.5 | 31 | 1.4 |
LP401230 | 3.7 | 100 | 90 | 4.3 | 12.5 | 31 | 2 |
LP501429 | 3.7 | 155 | 130 | 5.3 | 14.5 | 30 | 3.1 |
LP501622 | 3.7 | 120 | 100 | 5.3 | 16.5 | 23 | 2.4 |
LP801622 | 3.7 | 200 | 180 | 8.3 | 16.5 | 23 | 4 |
LP351745 | 3.7 | 200 | 180 | 3.8 | 17.5 | 46 | 4 |
LP501745 | 3.7 | 350 | 310 | 5.3 | 17.5 | 46 | 7 |
LP402024 | 3.7 | 165 | 150 | 4.3 | 20.5 | 25 | 3.3 |
LP452024 | 3.7 | 180 | 170 | 4.8 | 20.5 | 25 | 6.4 |
LP602024 | 3.7 | 210 | 190 | 6 | 20 | 25 | 4.5 |
LP302030 | 3.7 | 130 | 110 | 3.5 | 20.5 | 31 | 2.6 |
LP352030 | 3.7 | 160 | 140 | 3.8 | 20.5 | 31 | 3.2 |
LP502030 | 3.7 | 250 | 230 | 5.3 | 20.5 | 31 | 5 |
LP602030 | 3.7 | 300 | 280 | 6.3 | 20.5 | 31 | 6 |
LP702030 | 3.7 | 350 | 320 | 7.3 | 20.5 | 31 | 7 |
LP402035 | 3.7 | 230 | 210 | 4.3 | 20.5 | 36 | 4.6 |
LP402040 | 3.7 | 270 | 250 | 4.3 | 20.5 | 41 | 5.4 |
LP602040 | 3.7 | 450 | 420 | 6.3 | 20.5 | 41 | 9 |
LP552530 | 3.7 | 380 | 360 | 5.8 | 25.5 | 31 | 8 |
LP402535 | 3.7 | 320 | 300 | 4.3 | 25.5 | 36 | 6 |
LP542730 | 3.7 | 380 | 350 | 5.7 | 27.5 | 31 | 7.6 |
LP403026 | 3.7 | 260 | 220 | 4.3 | 30.5 | 27 | 5.2 |
LP663448 | 3.7 | 1050 | 950 | 6.9 | 34.5 | 49 | 21 |
LP753448 | 3.7 | 1350 | 1250 | 7.8 | 34.5 | 49 | 27 |
LP323450 | 3.7 | 550 | 500 | 3.5 | 34.5 | 51 | 11 |
LP383450 | 3.7 | 720 | 670 | 4.1 | 34.5 | 51 | 14.4 |
LP423450 | 3.7 | 660 | 610 | 4.2 | 34 | 50 | 13.5 |
LP503450 | 3.7 | 1000 | 900 | 5.3 | 34.5 | 51 | 20 |
LP603450 | 3.7 | 1000 | 950 | 6.3 | 34.5 | 51 | 20 |
LP903450 | 3.7 | 1500 | 1450 | 9.3 | 34.5 | 51 | 31 |
LP953450 | 3.7 | 1800 | 1700 | 9.8 | 34.5 | 51 | 36 |
LP103450 | 3.7 | 1850 | 1750 | 10.3 | 34.5 | 51 | 37 |
LP243454 | 3.7 | 350 | 330 | 3.5 | 34.5 | 55 | 7 |
LP603455 | 3.7 | 1200 | 1100 | 6 | 34 | 55 | 24 |
LP803466 | 3.7 | 1900 | 1800 | 8.3 | 34.5 | 67 | 38 |
LP703480 | 3.7 | 2100 | 2000 | 7.3 | 34.5 | 81 | 42 |
LP383560 | 3.7 | 850 | 800 | 4.1 | 35.5 | 61 | 17 |
LP603560 | 3.7 | 1300 | 1200 | 6.3 | 35.5 | 61 | 26 |
LP853560 | 3.7 | 1800 | 1700 | 8.8 | 35.5 | 61 | 36 |
LP503759 | 3.7 | 1200 | 1100 | 5.3 | 37.5 | 60 | 24 |
LP583759 | 3.7 | 1350 | 1250 | 6.1 | 37.5 | 60 | 27 |
LP653759 | 3.7 | 1550 | 1450 | 6.8 | 37.5 | 60 | 31 |
LP903759 | 3.7 | 2200 | 2100 | 9.3 | 37.5 | 60 | 44 |
LP354261 | 3.7 | 800 | 750 | 3.8 | 42.5 | 62 | 16 |
LP804261 | 3.7 | 2100 | 2000 | 8.3 | 42.5 | 62 | 42 |
Als professionele fabrikant in de industrie van de lithiumbatterij, SER-heeft de Batterij een verscheidenheid van lithiumpolymeer batteriess, het omvatten
1. lipobatterij bij lage temperatuur,
2. de batterij van hoog-tarieflipo en
3. de normale batterijen van zacht-paklipo.
TOEPASSINGEN
Wijd gebruikt voor: De mobiele laptops/van telefoons/tablets/ flitslichten/de lampenelektrische gereedschappen van de van de techniekverlichting/mijnbouw/draadloze huishoudapparaten/elektrische fietsen/elektrische recreatieve voertuigen/de draagbare van het audiovisueel digitale/voertuigen instrumentensaldo, autopedden, kunnen ook in auto's, zoals elektrische voertuigen, beginnende voedingen, en energieopslag in de meerdere van machtssystemen worden gebruikt.
Het is de voordelen van de batterijen van het polymeerlithium in termen van veiligheidsprestaties, dikte, gewicht, capaciteit, interne weerstand, vorm, en lossingskenmerken die lithiumbatterijen om wijd op hommels, afstandsbedieningmodellen en andere gebieden toestaan worden gebruikt, en te blijven het toepassingsgebied uitbreiden. Geloof dat de batterijen van het polymeerlithium meer in alle aspecten van ons leven in de toekomst kunnen worden gebruikt.
U kunt ook interessant in andere lithiumbatterijen:
LiSOCL2 batterij | LiMnO2 batterij | Uiterst dunne batterij | Lipobatterij | LiFePO4 batterijen | Draagbare krachtcentrale |
Heb geen vondst een geschikte batterij voor uw prototype? |
Spreek over welke SER-ervaring voor u kan doen! |
Contactpersoon: shi
Tel.: +8613570319490
De Batterij3.6v 3600mAh ER20505M For Portable Radio Post van hoge Machtsli SOCL2
het Lithiumthionyl van 3.6V 1200mAh Chloridebatterij 1/2AA ER14250
D-formaat 3V lithium-maganese batterij CR34615
Van het het Lithiummangaan van Li MnO2 het Dioxydecel 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh 10 Jaar Houdbaarheid
Prismatisch Zaklithium Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 voor Zonnelicht
Lipo 051235 501235 Li-Polymeer Navulbare Batterij voor Mobiele Elektronisch van Mp3 GPS PSP