| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SER or OBM |
| Certificering: | CE, MSDS,UN38.3 |
| Modelnummer: | CP603048 |
| Min. bestelaantal: | 3000pcs |
|---|---|
| Prijs: | 1-12USD/PC |
| Verpakking Details: | Norm |
| Levertijd: | 10-15days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 50000PC/Day |
| Modelnaam: | CP603048 | Spanning: | 3,0 V |
|---|---|---|---|
| Type: | de Batterij Li-MnO2 van 3.0V | Capaciteit: | 2300 mAh |
| Werktemperatuur: | -40 ℃ ~+70 ℃ | kleur: | Zilver |
| Toepassingen: | Het volgen, Smartcard, RFID, Detector, Alarm | OEM/ODM:: | Goedkeuring |
| Markeren: | De zachte Batterij van Pakketli MnO2,CP603048 de Batterij van Li MnO2,Uiterst dunne Lipo-Batterij |
||
SER CP603048 Soft Package Li-MnO2 batterij 3.0V lithium manganese batterij primaire ultra dunne lipo batterij
| Specificatie van CP603048 Soft Package Li-MnO2-batterij: |
| Specificatie | Parameters | CP603048 Soft Package Li-MnO2-batterij |
| Nominale | Spanning | 3.0V |
| Capaciteit | 2300mAh @ 0,2 °C tot 2,0 V @ 23 °C | |
| Afmeting | 6*30*48 mm | |
| Elektrische apparatuur | Constante ontladingsstroom | 1200 mA |
| Maximale ontladingsstroom | 1500 mA | |
| Fysiek | Terminals/connectoren | Nickeltabs, draad, stekker of OEM |
| Andere | Werktemperatuur | - 20~+70°C |
| Bergingstemperatuur | 0°C tot 25°C | |
| Toepassingen | Tracking, Smartcard, actieve RFID, rookmelder, alarm | |
| Taggen | 3.0V Li-MnO2-batterij,Soft Package lithium manganesebatterij,Soft Package Li-MnO2-batterij,Soft Package lithium manganesebatterij,film lithium manganesebatterij,CP603048,CP603048 manganesebatterij,ultra dunne liposuctiebatterijUltra dunne lithiumbatterie, primaire liposuurbatterij. | |
| Kenmerken van de CP603048 Soft Package Li-MNO2-batterij: |
1Li-MnO2 zachte batterijen
2Hoogspanning tot 3,0 V
3.Hoge energie-dichtheid tot 450Wh/kg
4Breed werktemperatuurbereik
5. lange houdbaarheid
7. variabele Deisgn, lichtgewicht
8.Geen spanningsvertraging of passivatie
9Het belangrijkste: Meer veiligheid om aan de eisen van de klant voor speciale toepassingen te voldoen.

| Lijst van modellen: |
| Model | Afmetingen (mm) | Gewicht (g) | Spanning (v) | Capaciteit (mAh) |
Standaard Ontlasting Stroom (mA) |
Max.stroom (mA) | |
| Continu | Puls | ||||||
| CP042922 | 0.45×29×22 | 0.4 | 3 | 17 | 0.5 | 10 | 20 |
| CP042345 | 0.45x23x45 | 0.8 | 3 | 30 | 0.5 | 20 | 35 |
| CP142828 | 1.5 × 29 × 29 | 1.5 | 3 | 150 | 1 | 20 | 30 |
| CP401720 | 4.2×18×21 | 2 | 3 | 220 | 1 | 50 | 120 |
| CP401922 | 4.2×20×23 | 2.6 | 3 | 300 | 1 | 100 | 150 |
| CP202850 | 2.2 × 28.5 × 50 | 3.6 | 3 | 380 | 1 | 100 | 200 |
| CP2012120 | 2.0×12×125 | 5.5 | 3 | 400 | 1 | 100 | 200 |
| CP223045 | 2.4×31×46 | 4.2 | 3 | 480 | 1 | 150 | 300 |
| CP283630 | 2.8×36×31 | 4.2 | 3 | 550 | 1 | 200 | 300 |
| CP602026 | 6.2×21×27 | 4.5 | 3 | 575 | 1 | 200 | 300 |
| CP145550 | 1.4X50X50.5 | 6 | 3 | 600 | 1 | 500 | 1000 |
| CP224147 | 2.3×45×49 | 7 | 3 | 800 | 1 | 500 | 1200 |
| CP702630 | 7.0 × 26 × 30 | 8 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 |
| CP265045 | 2.8×51×46 | 9 | 3 | 1200 | 1 | 300 | 500 |
| CP305050 | 3.2×51×51 | 12.5 | 3 | 1600 | 5 | 600 | 1000 |
| CP702440 | 7.2×24×42 | 11.5 | 3 | 1700 | 5 | 500 | 800 |
| CP355050 | 3.5 × 51 × 51 | 14 | 3 | 2000 | 5 | 800 | 1200 |
| CP405050 | 4.2×51×51 | 17 | 3 | 2500 | 5 | 1000 | 1500 |
| CP505050 | 5.2×51×51 | 22 | 3 | 3000 | 10 | 1500 | 2000 |
| CP903450 | 9.2×34×50 | 26 | 3 | 4000 | 5 | 1500 | 2500 |
| CP783970 | 7.8×39×70 | 36.5 | 3 | 5500 | 10 | 3000 | 5000 |
| CP7839109 | 7.8×39×109 | 63 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 |
Als professionele fabrikant in de lithiumbatterijenindustrie heeft SER Battery een verscheidenheid aan lithiumbatterijen, waaronder:
1. laagtemperatuurbatterij,
2. hoge Lipo-batterij en
3. normale zachte batterijen.
Als je een maat en capaciteit van een li-polymer batterij wilt, is het ook vriendelijk voor ons.
Onze ervaren ingenieurs en geavanceerde technologie zullen u een veilige, uitstekende en snelle ontwerpoplossing bieden, waardoor uw product een concurrentievoordeel heeft ten opzichte van concurrenten.
We doen wat we willen om je te helpen met je goede idee.
| Toepassingen: |

Veel gebruikt voor:
De beste keuze voor de volgende toepassingen
1. slimme mobiele telefoon, elektronische producten, GPS tracking, GPRS navigatie.
2. Internet van de dingen: bankkaart/multifunctiekaart/actieve radiofrequentie tag RFID
3. Actieve elektronische tag/recorder, ETC-kaart, Highway-kaart, campuskaart, metro-kaart, toegangskaart, slimme hotelkamerkaart, enz.
4. draagbare apparaten: slimme pols, slimme riem, PET Activity Monitor-temperatuurscherm, slimme bril, instrumenten voor gezondheidstoezicht, oefenmeter, enz.
U bent misschien ook geïnteresseerd in andere lithiumbatterijen:
| LiSOCL2-batterij | LiMnO2-batterij | Ultra dunne batterij | Lipo-accu | LiFePO4-batterijen | Draagbare energiecentrale |
| Heb je geen geschikte batterij gevonden voor je prototype? |
Laten we praten over wat SER ervaring voor je kan doen! |
We zijn een professionele fabrikant van lithiumbatterijen.
Gespecialiseerd in 3.6V Li-SOCL2, 3.0V Li-Mno2 batterij, en Li-polymer batterij, kunt u de beste kwaliteit met een concurrerende prijs van ons krijgen.
Contactpersoon: shi
Tel.: +8613570319490
|
|
Van het het Lithiummangaan van CP405050-2P 3.0V 5000mAh het zachte pak van de het pakketlimno2 primaire batterij |
De Batterij3.6v 3600mAh ER20505M For Portable Radio Post van hoge Machtsli SOCL2
het Lithiumthionyl van 3.6V 1200mAh Chloridebatterij 1/2AA ER14250
D-formaat 3V lithium-maganese batterij CR34615
Van het het Lithiummangaan van Li MnO2 het Dioxydecel 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh 10 Jaar Houdbaarheid
Prismatisch Zaklithium Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 voor Zonnelicht
Lipo 051235 501235 Li-Polymeer Navulbare Batterij voor Mobiele Elektronisch van Mp3 GPS PSP